- 地址:
- 江蘇省泰州市高港區(qū)白馬鎮姜高路北側1号
- 郵箱:
- 287918491@qq.com
- 電(diàn)話:
- 0523-86866449
- 手機:
- 17766013415
型号 | G 螺紋規格 | d1 mm | d2 mm | d3mm | B mm | B1 mm | 允許活塞移位 mm | 活塞面積mm | 重量kg |
HMV10E | M50×1.5 | 50.5 | 104 | 114 | 38 | 4 | 5 | 2.9 | 2.7 |
HMV11E | M55×2 | 55.5 | 109 | 120 | 38 | 4 | 5 | 3.15 | 2.75 |
HMV12E | M60×2 | 60.5 | 115 | 125 | 38 | 5 | 5 | 3.3 | 2.8 |
HMV13E | M65×2 | 65.5 | 121 | 130 | 38 | 5 | 5 | 3.6 | 3 |
HMV14E | M70×2 | 70.5 | 127 | 135 | 38 | 5 | 5 | 3.8 | 3.2 |
HMV15E | M75×2 | 75.5 | 132 | 140 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3.4 |
HMV16E | M80×2 | 80.5 | 137 | 146 | 38 | 5 | 5 | 4.2 | 3.7 |
HMV17E | M85×2 | 85.5 | 142 | 150 | 38 | 5 | 5 | 4.4 | 3.75 |
HMV18E | M90×2 | 90.5 | 147 | 156 | 38 | 5 | 5 | 4.7 | 4 |
HMV19E | M95×2 | 95.5 | 153 | 162 | 38 | 5 | 5 | 4.9 | 4.3 |
HMV20E | M100×2 | 100.5 | 158 | 166 | 38 | 6 | 5 | 5.1 | 4.4 |
HMV21E | M105×2 | 105.5 | 163 | 172 | 38 | 6 | 5 | 5.3 | 4.65 |
HMV22E | M110×2 | 110.5 | 169 | 178 | 38 | 6 | 5 | 5.6 | 4.95 |
HMV23E | M115×2 | 115.5 | 174 | 182 | 38 | 6 | 5 | 5.8 | 5 |
HMV24E | M120×2 | 120.5 | 179 | 188 | 38 | 6 | 5 | 6 | 5.25 |
HMV25E | M125×2 | 125.5 | 184 | 192 | 38 | 6 | 5 | 6.2 | 5.35 |
HMV26E | M130×2 | 130.5 | 190 | 198 | 38 | 6 | 5 | 6.4 | 5.65 |
HMV27E | M135×2 | 135.5 | 195 | 204 | 38 | 6 | 5 | 6.6 | 5.9 |
HMV28E | M140×2 | 140.5 | 200 | 208 | 38 | 7 | 5 | 6.8 | 6 |
HMV29E | M145×2 | 145.5 | 206 | 214 | 39 | 7 | 5 | 7.3 | 6.5 |
HMV30E | M150×2 | 150.5 | 211 | 220 | 39 | 7 | 5 | 7.5 | 6.6 |
HMV31E | M155×3 | 155.5 | 218 | 226 | 39 | 7 | 5 | 8.1 | 6.95 |
HMV32E | M160×3 | 160.5 | 224 | 232 | 40 | 7 | 6 | 8.6 | 7.6 |
HMV33E | M165×3 | 165.5 | 229 | 238 | 40 | 7 | 6 | 8.9 | 7.9 |
HMV34E | M170×3 | 170.5 | 235 | 244 | 41 | 7 | 6 | 9.4 | 8.4 |
HMV36E | M180×3 | 180.5 | 247 | 256 | 41 | 7 | 6 | 10.3 | 9.15 |
HMV38E | M190×3 | 191 | 259 | 270 | 42 | 8 | 7 | 11.5 | 10.5 |
HMV40E | M200×3 | 201 | 271 | 282 | 43 | 8 | 8 | 12.5 | 11.5 |
HMV41E | Tr205×4 | 207 | 276 | 288 | 43 | 8 | 8 | 12.8 | 12 |
HMV42E | Tr210×4 | 212 | 282 | 294 | 44 | 8 | 9 | 13.4 | 12.5 |
HMV43E | Tr215×4 | 217 | 287 | 300 | 44 | 8 | 9 | 13.7 | 13 |
HMV44E | Tr220×4 | 222 | 293 | 306 | 44 | 8 | 9 | 14.4 | 13.5 |
HMV45E | Tr225×4 | 227 | 300 | 312 | 45 | 8 | 9 | 15.2 | 14.5 |
HMV46E | Tr230×4 | 232 | 305 | 318 | 45 | 8 | 9 | 15.5 | 14.5 |
HMV47E | Tr235×4 | 237 | 311 | 326 | 46 | 8 | 10 | 16.2 | 16 |
HMV48E | Tr240×4 | 242 | 316 | 330 | 46 | 10 | 10 | 16.5 | 16 |
HMV50E | Tr250×4 | 252 | 329 | 342 | 46 | 10 | 10 | 17.6 | 17.5 |
HMV52E | Tr260×4 | 262 | 341 | 356 | 47 | 10 | 11 | 18.8 | 19 |
HMV54E | Tr270×4 | 272 | 352 | 368 | 48 | 11 | 12 | 19.8 | 20.5 |
HMV56E | Tr280×4 | 282 | 363 | 380 | 49 | 12 | 12 | 21.1 | 22 |
HMV58E | Tr290×4 | 292 | 375 | 390 | 49 | 13 | 13 | 22.4 | 22.5 |
HMV60E | Tr300×4 | 302 | 386 | 404 | 51 | 14 | 14 | 23.6 | 25.5 |
HMV62E | Tr310×5 | 312 | 397 | 416 | 52 | 10 | 14 | 24.9 | 27 |
HMV64E | Tr320×5 | 322 | 409 | 428 | 53 | 10 | 14 | 26.3 | 29.5 |
HMV66E | Tr330×5 | 332 | 419 | 438 | 53 | 10 | 14 | 27 | 30 |
HMV68E | Tr340×5 | 342 | 430 | 450 | 54 | 10 | 14 | 28.4 | 31.2 |
HMV69E | Tr345×5 | 347 | 436 | 456 | 54 | 10 | 14 | 29.4 | 32.5 |
HMV70E | Tr350×5 | 352 | 442 | 464 | 56 | 10 | 14 | 29.9 | 35 |
HMV72E | Tr360×5 | 362 | 455 | 472 | 56 | 10 | 15 | 31.3 | 355.5 |
HMV73E | Tr365×5 | 367 | 460 | 482 | 57 | 11 | 15 | 31.7 | 38.5 |
HMV74E | Tr370×5 | 372 | 466 | 486 | 57 | 11 | 16 | 32.8 | 39 |
HMV76E | Tr380×5 | 382 | 476 | 498 | 58 | 11 | 16 | 33.5 | 40.5 |
HMV77E | Tr385×5 | 387 | 483 | 504 | 58 | 11 | 16 | 34.7 | 41 |
HMV80E | Tr400×5 | 402 | 499 | 522 | 60 | 11 | 17 | 36.7 | 45.5 |
HMV82E | Tr410×5 | 412 | 510 | 534 | 61 | 11 | 17 | 38.3 | 48 |
HMV84E | Tr420×5 | 422 | 522 | 546 | 61 | 11 | 17 | 40 | 50 |
HMV86E | Tr430×5 | 432 | 532 | 556 | 62 | 11 | 17 | 40.8 | 52.5 |
HMV88E | Tr440×5 | 442 | 543 | 566 | 62 | 12 | 17 | 42.5 | 54 |
HMV90E | Tr450×5 | 452 | 554 | 580 | 64 | 12 | 17 | 44.1 | 57.5 |
HMV92E | Tr460×5 | 462 | 565 | 590 | 64 | 12 | 17 | 45.1 | 60 |
HMV94E | Tr470×5 | 472 | 576 | 602 | 65 | 12 | 18 | 46.9 | 62 |
HMV96E | Tr480×5 | 482 | 587 | 612 | 65 | 12 | 19 | 48.6 | 63 |
HMV98E | Tr490×5 | 492 | 597 | 624 | 66 | 12 | 19 | 49.5 | 66 |
HMV100E | Tr500×5 | 502 | 609 | 636 | 67 | 12 | 19 | 51.5 | 70 |
HMV102E | Tr510×6 | 512 | 624 | 648 | 68 | 12 | 20 | 53.3 | 74 |
HMV104E | Tr520×6 | 522 | 634 | 658 | 68 | 13 | 20 | 54.3 | 75 |
HMV106E | Tr530×6 | 532 | 645 | 670 | 69 | 13 | 21 | 56.2 | 79 |
HMV108E | Tr540×6 | 542 | 657 | 682 | 69 | 13 | 21 | 58.2 | 81 |
HMV110E | Tr550×6 | 552 | 667 | 693 | 70 | 13 | 21 | 59.2 | 84 |
HMV112E | Tr560×6 | 562 | 678 | 704 | 71 | 13 | 22 | 61.2 | 88 |
HMV114E | Tr570×6 | 572 | 689 | 716 | 72 | 13 | 23 | 63.2 | 91 |
HMV116E | Tr580×6 | 582 | 699 | 726 | 72 | 13 | 23 | 64.2 | 94 |
HMV120E | Tr600×6 | 602 | 721 | 748 | 73 | 13 | 23 | 67.3 | 100 |
HMV126E | Tr630×6 | 632 | 754 | 782 | 74 | 14 | 23 | 72.9 | 110 |
HMV130E | Tr650×6 | 652 | 775 | 804 | 75 | 14 | 23 | 76.2 | 115 |
HMV134E | Tr670×6 | 672 | 796 | 826 | 76 | 14 | 24 | 79.5 | 120 |
HMV138E | Tr690×6 | 692 | 819 | 848 | 77 | 14 | 25 | 84.2 | 127 |
HMV142E | Tr710×7 | 712 | 840 | 870 | 78 | 15 | 25 | 87.7 | 135 |
HMV150E | Tr750×7 | 752 | 883 | 912 | 79 | 15 | 25 | 95.2 | 146 |
HMV160E | Tr800×7 | 802 | 936 | 965 | 80 | 16 | 25 | 103.9 | 161 |
HMV170E | Tr850×7 | 852 | 990 | 1020 | 83 | 16 | 26 | 114.6 | 181 |
HMV180E | Tr900×7 | 803 | 1043 | 1075 | 86 | 17 | 30 | 124.1 | 205 |
HMV190E | Tr950×8 | 852 | 1097 | 1126 | 86 | 17 | 30 | 135.7 | 218 |
HMV200E | Tr1000×8 | 1002 | 1150 | 1180 | 88 | 17 | 34 | 145.8 | 239 |
上一條:多(duō)級螺栓拉伸器
下一條:沒有(yǒu)了